租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
78 ㎡ 11 元/㎡·天 26098元/月
96 ㎡ 11 元/㎡·天 32120元/月
110 ㎡ 11 元/㎡·天 36804元/月
132 ㎡ 11 元/㎡·天 44165元/月
157 ㎡ 11 元/㎡·天 52530元/月
196 ㎡ 11 元/㎡·天 65578元/月
231 ㎡ 11 元/㎡·天 77289元/月
251 ㎡ 11 元/㎡·天 83980元/月
295 ㎡ 11 元/㎡·天 98702元/月
337 ㎡ 11 元/㎡·天 112755元/月
386 ㎡ 11 元/㎡·天 129149元/月
432 ㎡ 11 元/㎡·天 144540元/月
465 ㎡ 11 元/㎡·天 155581元/月
532 ㎡ 11 元/㎡·天 177998元/月
565 ㎡ 11 元/㎡·天 189040元/月
632 ㎡ 11 元/㎡·天 211457元/月
760 ㎡ 11 元/㎡·天 254283元/月
875 ㎡ 11 元/㎡·天 292760元/月
931 ㎡ 11 元/㎡·天 311497元/月
962 ㎡ 11 元/㎡·天 321869元/月
1065 ㎡ 11 元/㎡·天 356331元/月
1160 ㎡ 11 元/㎡·天 388117元/月
1270 ㎡ 11 元/㎡·天 424921元/月
1350 ㎡ 11 元/㎡·天 451688元/月
1380 ㎡ 11 元/㎡·天 461725元/月
1520 ㎡ 11 元/㎡·天 508567元/月
1630 ㎡ 11 元/㎡·天 545371元/月
1760 ㎡ 11 元/㎡·天 588867元/月
1870 ㎡ 11 元/㎡·天 625671元/月
1950 ㎡ 11 元/㎡·天 652438元/月
2058 ㎡ 11 元/㎡·天 688573元/月
2180 ㎡ 11 元/㎡·天 729392元/月
2260 ㎡ 11 元/㎡·天 756158元/月
2370 ㎡ 11 元/㎡·天 792963元/月
2430 ㎡ 11 元/㎡·天 813038元/月
2520 ㎡ 11 元/㎡·天 843150元/月
2658 ㎡ 11 元/㎡·天 889323元/月
2760 ㎡ 11 元/㎡·天 923450元/月
2870 ㎡ 11 元/㎡·天 960254元/月
2951 ㎡ 11 元/㎡·天 987355元/月
3020 ㎡ 11 元/㎡·天 1010442元/月
3272 ㎡ 11 元/㎡·天 1094757元/月
3520 ㎡ 11 元/㎡·天 1177733元/月
3956 ㎡ 11 元/㎡·天 1323612元/月
4310 ㎡ 11 元/㎡·天 1442054元/月
4635 ㎡ 11 元/㎡·天 1550794元/月
5629 ㎡ 11 元/㎡·天 1883370元/月
6358 ㎡ 11 元/㎡·天 2127281元/月
7652 ㎡ 11 元/㎡·天 2560232元/月
8356 ㎡ 11 元/㎡·天 2795778元/月
9600 ㎡ 11 元/㎡·天 3212000元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心

平安国际金融中心